market | Latest Price | Volume | High | Low | Change |
---|---|---|---|---|---|
BB/CNST | 0.0017 / $ 0.0002 | 35733216.74bb | 0.001586 | 0.00128 | |
BSC/CNST | 15.0000005 / $ 2.25 | 2801.1900000000005bsc | 15.2 | 15.0000005 | |
BTC/CNST | 82841.3477447 / $ 12426.2021 | 1718.4322999999997btc | 84000.0 | 75409.99355759 | |
EOS/CNST | 41.338228 / $ 6.2007 | 61628.119999999995eos | 42.5682194 | 40.91163638 | |
ETH/CNST | 2060.27281 / $ 309.0409 | 21746.109600000003eth | 2139.99 | 2013.000001 | |
FNB/CNST | 10.0403 / $ 1.506 | 0fnb | 0.0 | 0.0 | |
FSC/CNST | 0.40990562 / $ 0.0614 | 5160342.12fsc | 0.50899543 | 0.30000112 | |
HHTC/CNST | 0.75607542 / $ 0.1134 | 24706453.770000003hhtc | 0.77786858 | 0.754 | |
KNC/CNST | 1.688168 / $ 0.2532 | 2247563.1599999997knc | 1.73748 | 1.68110214 | |
LTC/CNST | 876.335636 / $ 131.4503 | 7431.31ltc | 893.361227 | 821.677532 | |
MSE/CNST | 0.0106 / $ 0.0015 | 49.95mse | 0.028 | 0.0106 | |
OMG/CNST | 16.981264 / $ 2.5471 | 195999.25omg | 18.199417 | 16.76631 | |
PAI/CNST | 0.33982371 / $ 0.0509 | 147846.7487pai | 0.34999192 | 0.30200539 | |
PFC/CNST | 1.970904 / $ 0.2956 | 6250753.410000001pfc | 1.974559 | 1.9421 | |
SNT/CNST | 0.188421 / $ 0.0282 | 4747566.870000001snt | 0.193237 | 0.17940622 | |
STPC/CNST | 0.16084879 / $ 0.0241 | 33937428.00000001stpc | 0.18995985 | 0.14675501 | |
USDT/CNST | 6.969 / $ 1.0453 | 21973.2463usdt | 7.18005 | 6.933008 | |
VIC/CNST | 4.5745 / $ 0.6861 | 170122.5vic | 4.63 | 4.27 | |
WXC/CNST | 0.049998 / $ 0.0074 | 0wxc | 0.0 | 0.0 | |
XRP/CNST | 2.7724416 / $ 0.4158 | 283869.96xrp | 2.87314016 | 2.793 | |
BKC/ETH | 0.000001 / $ 0.0002 | 0bkc | 0.0 | 0.0 | |
ICX/ETH | 0.001064 / $ 0.3137 | 619571.2059icx | 0.001042 | 0.000998 | |
KBI/ETH | 0.00000001 / $ 0.0 | 0kbi | 0.0 | 0.0 | |
KNC/ETH | 0.0008127 / $ 0.2396 | 1510680.94knc | 0.0008365 | 0.0007979 | |
MAG/ETH | 0.00000889 / $ 0.0026 | 0mag | 0.0 | 0.0 | |
NCS/ETH | 0.000022 / $ 0.0064 | 1099546.19ncs | 0.000023 | 0.000002 | |
OMG/ETH | 0.00824 / $ 2.4301 | 12998.74omg | 0.008254 | 0.008068 | |
SNT/ETH | 0.00009238 / $ 0.0272 | 267873.4993snt | 0.00009544 | 0.00009036 | |
TRX/ETH | 0.00010917 / $ 0.0321 | 5492634.629999998trx | 0.0001101 | 0.00010816 | |
WICC/ETH | 0.000816 / $ 0.2406 | 55865.65000000001wicc | 0.000839 | 0.000548 | |
BFC/FNB | 0.09726075 / $ 0.0 | 0bfc | 0.0 | 0.0 | |
BTC/FNB | 3799.99999999 / $ 0.0 | 0btc | 0.0 | 0.0 | |
FCC/FNB | 0.17488237 / $ 0.0 | 0fcc | 0.0 | 0.0 | |
MYM/FNB | 1.1376 / $ 0.0 | 0mym | 0.0 | 0.0 | |
BPX/USDT | 0.0077 / $ 0.0077 | 267503.57999999996bpx | 0.006299 | 0.005006 | |
LGA/USDT | 0.078456 / $ 0.0792 | 3587125.7500000005lga | 0.075991 | 0.060032 | |
PFC/USDT | 0.283873 / $ 0.2867 | 618437.12pfc | 0.289753 | 0.266443 | |
RST/USDT | 0.80749247 / $ 0.8155 | 3235050.0199999996rst | 0.89979877 | 0.75112366 |
Stable and efficient system
Quick transaction of funds
Financial Level Data Encryption
Perfect Privacy Protection
Diversified Indicators
Professional Trading Charts with Depth Map
Optimized for both
PC and Mobile Device