Announcement
Markets
- Favorites
- CNST
- ETH
- USDT
- FNB
Pair | Last Price | 24h Vol | 24h High | 24h Low | 24h change |
Pair | Last Price | 24h Vol | 24h High | 24h Low | 24h change |
BTC/CNST | 62000.0000 / ¥0.0000 | 0.00 BTC | 62000.00000000 | 62000.00000000 | 0.00% |
ETH/CNST | 1658.00000 / ¥0.0000 | 0.00 ETH | 1658.00000000 | 1658.00000000 | 0.00% |
RCOIN/CNST | 0.24000000 / ¥0.0000 | 0.00 RCOIN | 0.24000000 | 0.24000000 | 0.00% |
EOS/CNST | 19.7700000 / ¥0.0000 | 0.00 EOS | 19.77000000 | 19.77000000 | 0.00% |
LTC/CNST | 2.00000000 / ¥0.0000 | 0.00 LTC | 2.00000000 | 2.00000000 | 0.00% |
USDT/CNST | 7.11000000 / ¥0.0000 | 0.00 USDT | 7.11000000 | 7.11000000 | 0.00% |
FNB/CNST | 10.0403000 / ¥0.0000 | 0.00 FNB | 10.04030000 | 10.04030000 | 0.00% |
BB/CNST | 0.00021600 / ¥0.0000 | 0.00 BB | 0.00021600 | 0.00021600 | 0.00% |
OMG/CNST | 15.0000000 / ¥0.0000 | 0.00 OMG | 15.00000000 | 15.00000000 | 0.00% |
SNT/CNST | 0.09000000 / ¥0.0000 | 0.00 SNT | 0.09000000 | 0.09000000 | 0.00% |
PAI/CNST | 0.1120000 / ¥0.0000 | 0.00 PAI | 0.11200000 | 0.11200000 | 0.00% |
KNC/CNST | 8.32030000 / ¥0.0000 | 0.00 KNC | 8.32030000 | 8.32030000 | 0.00% |
PFC/CNST | 0.00659900 / ¥0.0000 | 0.00 PFC | 0.00659900 | 0.00659900 | 0.00% |
XRP/CNST | 1.28286000 / ¥0.0000 | 0.00 XRP | 1.28286000 | 1.28286000 | 0.00% |
WXC/CNST | 0.00111000/ ¥0.0000 | 0.00 WXC | 0.00111000 | 0.00111000 | 0.00% |
HHTC/CNST | 0.08390000 / ¥0.0000 | 0.00 HHTC | 0.08390000 | 0.08390000 | 0.00% |
STPC/CNST | 0.06473000 / ¥0.0000 | 0.00 STPC | 0.06473000 | 0.06473000 | 0.00% |
VIC/CNST | 0.00350000 / ¥0.0000 | 0.00 VIC | 0.00350000 | 0.00350000 | 0.00% |
FSC/CNST | 0.01000000 / ¥0.0000 | 0.00 FSC | 0.01000000 | 0.01000000 | 0.00% |
UPA/CNST | 0.07782600 / ¥0.0000 | 0.00 UPA | 0.07782600 | 0.07782600 | 0.00% |
UCC/CNST | 2.62387459 / ¥0.0000 | 0.00 UCC | 2.62387459 | 2.62387459 | 0.00% |
SANT/CNST | 0.01000000 / ¥0.0000 | 0.00 SANT | 0.01000000 | 0.01000000 | 0.00% |
MKR/CNST | 2291.62716 / ¥0.0000 | 0.00 MKR | 2291.62716804 | 2291.62716804 | 0.00% |
BPOP/CNST | 0.09928650 / ¥0.0000 | 0.00 BPOP | 0.09928650 | 0.09928650 | 0.00% |
HHP/CNST | 4.00000000 / ¥0.0000 | 0.00 HHP | 4.00000000 | 4.00000000 | 0.00% |
BEATA/CNST | 0.60000000 / ¥0.0000 | 0.00 BEATA | 0.60000000 | 0.60000000 | 0.00% |
WPK/CNST | 0.73280800 / ¥0.0000 | 0.00 WPK | 0.73280800 | 0.73280800 | 0.00% |
CKB/CNST | 0.05234090 / ¥0.0000 | 0.00 CKB | 0.05234090 | 0.05234090 | 0.00% |
VAS/CNST | 0.62986800 / ¥0.0000 | 0.00 VAS | 0.62986800 | 0.62986800 | 0.00% |
Pair | Last Price | 24h Vol | 24h High | 24h Low | 24h change |
TRX/ETH | 0.00005223 / ¥0.0000 | 0.00 TRX | 0.00005223 | 0.00005223 | 0.00% |
ICX/ETH | 0.00109900 / ¥0.0000 | 0.00 ICX | 0.00109900 | 0.00109900 | 0.00% |
MAG/ETH | 0.00000049 / ¥0.0000 | 0.00 MAG | 0.00000049 | 0.00000049 | 0.00% |
NCS/ETH | 0.00011600 / ¥0.0000 | 2613.26 NCS | 0.00011600 | 0.00011600 | 0.00% |
SNT/ETH | 0.00007374 / ¥0.0000 | 0.00 SNT | 0.00007374 | 0.00007374 | 0.00% |
BKC/ETH | 0.00000200 / ¥0.0000 | 0.00 BKC | 0.00000200 | 0.00000200 | 0.00% |
WICC/ETH | 0.00001000 / ¥0.0000 | 0.00 WICC | 0.00001000 | 0.00001000 | 0.00% |
OMG/ETH | 0.05600000 / ¥0.0000 | 0.00 OMG | 0.05600000 | 0.05600000 | 0.00% |
KNC/ETH | 0.00650000 / ¥0.0000 | 0.00 KNC | 0.00650000 | 0.00650000 | 0.00% |
Pair | Last Price | 24h Vol | 24h High | 24h Low | 24h change |
BTC/USDT | 8800.00000 / ¥0.0000 | 0.00 BTC | 8800.00000000 | 8800.00000000 | 0.00% |
BPX/USDT | 0.00025000 / ¥0.0000 | 0.00 BPX | 0.00025000 | 0.00025000 | 0.00% |
ETH/USDT | 288.800000 / ¥0.0000 | 0.00 ETH | 288.800000 | 288.800000 | 0.00% |
EOS/USDT | 1.722240 / ¥0.0000 | 0.00 EOS | 1.722240 | 1.722240 | 0.00% |
PFC/USDT | 0.00059700 / ¥0.0000 | 0.00 PFC | 0.00059700 | 0.00059700 | 0.00% |
RCOIN/USDT | 0.00119500 / ¥0.0000 | 0.00 RCOIN | 0.00119500 | 0.00119500 | 0.00% |
XRP/USDT | 0.18000000 / ¥0.0000 | 0.00 XRP | 0.18000000 | 0.18000000 | 0.00% |
UPA/USDT | 0.00878427 / ¥0.0000 | 0.00 UPA | 0.00878427 | 0.00878427 | 0.00% |
LTC/USDT | 25.0000000 / ¥0.0000 | 0.00 LTC | 25.00000000 | 25.00000000 | 0.00% |
DOGE/USDT | 0.00810000 / ¥0.0000 | 0.00 DOGE | 0.00810000 | 0.00810000 | 0.00% |
HT/USDT | 0.00000000 / ¥0.0000 | 0.00 HT | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% |
OKB/USDT | 0.00000000 / ¥0.0000 | 0.00 OKB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% |
RCT/USDT | 8.65000000 / ¥0.0000 | 0.00 RCT | 8.65000000 | 8.65000000 | 0.00% |
VCC/USDT | 0.14573170 / ¥0.0000 | 0.00 VCC | 0.14573170 | 0.14573170 | 0.00% |
DCH/USDT | 0.32146000 / ¥0.0000 | 0.00 DCH | 0.32146000 | 0.32146000 | 0.00% |
DCCY/USDT | 0.00489000 / ¥0.0000 | 0.00 DCCY | 0.00489000 | 0.00489000 | 0.00% |
LGA/USDT | 0.00030000 / ¥0.0000 | 0.00 LGA | 0.00030000 | 0.00030000 | 0.00% |
Pair | Last Price | 24h Vol | 24h High | 24h Low | 24h change |
BTC/FNB | 3799.99999 / ¥0.0000 | 0.00 BTC | 3799.99999999 | 3799.99999999 | 0.00% |
FCC/FNB | 0.17488237 / ¥0.0000 | 0.00 FCC | 0.17488237 | 0.17488237 | 0.00% |
BFC/FNB | 0.09726075 / ¥0.0000 | 0.00 BFC | 0.09726075 | 0.09726075 | 0.00% |
MYM/FNB | 1.13760000 / ¥0.0000 | 0.00 MYM | 1.13760000 | 1.13760000 | 0.00% |
Turnover Listed
BTC
/CNST
62000.00000000 CNST
≈ ¥0.0000
0.00%
ETH
/CNST
1658.00000000 CNST
≈ ¥0.0000
0.00%
RCOIN
/CNST
0.24000000 CNST
≈ ¥0.0000
0.00%
XRP
/CNST
1.28286000 CNST
≈ ¥0.0000
0.00%
EOS
/CNST
19.77000000 CNST
≈ ¥0.0000
0.00%
LTC
/CNST
2.00000000 CNST
≈ ¥0.0000
0.00%
USDT
/CNST
7.11000000 CNST
≈ ¥0.0000
0.00%
FNB
/CNST
10.04030000 CNST
≈ ¥0.0000
0.00%
Volume Listed
NCS
/ETH
0.00011600 ETH
≈ ¥0.0000
0.00%
BTC
/CNST
62000.00000000 CNST
≈ ¥0.0000
0.00%
ETH
/CNST
1658.00000000 CNST
≈ ¥0.0000
0.00%
RCOIN
/CNST
0.24000000 CNST
≈ ¥0.0000
0.00%
XRP
/CNST
1.28286000 CNST
≈ ¥0.0000
0.00%
Top Performances
BTC
/CNST
62000.00000000 CNST
≈ ¥0.0000
0.00%
ETH
/CNST
1658.00000000 CNST
≈ ¥0.0000
0.00%
RCOIN
/CNST
0.24000000 CNST
≈ ¥0.0000
0.00%
XRP
/CNST
1.28286000 CNST
≈ ¥0.0000
0.00%
EOS
/CNST
19.77000000 CNST
≈ ¥0.0000
0.00%
Falling Listed
DCCY
/USDT
0.00489000 USDT
≈ ¥0.0000
0.00%
DCH
/USDT
0.32146000 USDT
≈ ¥0.0000
0.00%
VAS
/CNST
0.62986800 CNST
≈ ¥0.0000
0.00%
CKB
/CNST
0.05234090 CNST
≈ ¥0.0000
0.00%
WPK
/CNST
0.73280800 CNST
≈ ¥0.0000
0.00%
Our Advantages

Safe & Reliable
Bank-level User Data Encryption and Dynamic Authentication
Multilevel Risk Identification Control to Ensure Transaction Safety

Provide professional charts
Special K-line chart is from tradinggview
Real-time Depth

Fast reponse
Deposit 、Withdrawal、Quick matchmaking
Trading engine is fast and convenient

Multi-platform support
No installation required
It can run on computers, mobile phones and tablets

Rfinex APP Has been launched
Welcome to download
Send, buy and sell digital assets in the simplest way. Rfinex is a Part of RFintech PLC